EN RU ZH KO ES DE JA HI
×
Home ⚡ Meme Radar 🐋 Whale Radar 📊 OI Divergence ⚡ Mempool Radar 🔥 Funding Heatmap ⚡ Volume Surge 🚀 Altcoin Season Index 🔮 Crypto Bubbles Insights Solutions Tools Glossary 🛡️ Contract Checker 🧮 Gas Calculator 🔥 Gas Spent Tracker 🏛️ OTC Directory Arbitrage Converter CryptonPay
EN RU ZH KO ES DE JA HI
⚡ MOTOR DE ROTACIÓN MACRO Y LIQUIDEZ

Índice de Temporada de Altcoins en Vivo (90D / 30D / 7D)

Radar de flujo de capital: Dominancia de Bitcoin vs Rendimiento de las Top 50 Altcoins
Puntuación Actual de Altcoin Season
38 / 100
🟡 Consolidación / Impulso Sectorial
Veredicto Algorítmico del Mercado:
🟡 IMPULSO NARRATIVO: Bitcoin consolidando. Rendimiento selectivo en sectores Meme y Layer-2.
# Activo 90D vs BTC 30D vs BTC 7D vs BTC Ruta de Liquidez
1 Ethereum (ETH) -6.5% +28.9% +0.5% MEXC -50% Bybit
2 BNB (BNB) -11.3% +16.1% -0.4% MEXC -50% Bybit
3 XRP (XRP) -10.6% +35.8% -1.6% MEXC -50% Bybit
4 Solana (SOL) -9.5% +31.4% -1.9% MEXC -50% Snipe
5 TRON (TRX) +0.2% +0.7% +3.2% MEXC -50% Bybit
6 Figure Heloc (FIGR_HELOC) -2% +2.4% +1.4% MEXC -50% Bybit
7 Zcash (ZEC) -20.9% +140.2% +38.1% MEXC -50% Bybit
8 Hyperliquid (HYPE) -15.8% +47.4% -2% MEXC -50% Bybit
9 Dogecoin (DOGE) -16.9% +18.9% +0.4% MEXC -50% Bybit
10 Rain (RAIN) -5.7% +24.1% -4.3% MEXC -50% Bybit
11 USDS (USDS) +0% +0% +0% MEXC -50% Bybit
12 Monero (XMR) -0.6% +27.2% -1.5% MEXC -50% Bybit
13 WhiteBIT Coin (WBT) -6.4% +43.5% +10.8% MEXC -50% Bybit
14 Chainlink (LINK) -9.1% +35.2% +2.6% MEXC -50% Bybit
15 LEO Token (LEO) +0.1% -2.2% -2% MEXC -50% Bybit

Preguntas Frecuentes sobre el Altcoin Season Index

¿Qué es el Altcoin Season Index y cómo se calcula?

Mide el porcentaje de las 50 principales altcoins que han superado el rendimiento de Bitcoin en ventanas de 90, 30 y 7 días. Con más del 75%, se considera oficialmente Temporada de Altcoins.

¿Cómo operar durante una Altcoin Season?

Los operadores transfieren liquidez desde BTC hacia tokens Layer-2 y ecosistemas de alta beta usando exchanges como MEXC y Bybit o puentes como Orbiter Finance.