EN RU ZH KO ES DE JA HI
☰
×
Home 🔥 Meme Radar & Ape Score 🚨 CEX Outflow & Delist Radar ⚡ Meme Tokens Directory 🐋 Whale Radar 📊 OI Divergence ⚡ Mempool Radar 🔥 Funding Heatmap ⚡ Volume Surge 🚀 Altcoin Season Index 🔮 Crypto Bubbles Insights Solutions Tools Glossary 🛡️ Contract Checker 🧮 Gas Calculator 🔥 Gas Spent Tracker 🏛️ OTC Directory Arbitrage Converter CryptonPay
⚡ REAL-TIME ARBITRAGE & FUNDING MATRIX

ETH/USDT // Spot Order Book Spreads

⏱ Next Funding Settlement: 00h 00m 00s
🐋 LIVE WHALE FEED (> $30k):
Connecting to WebSocket liquidity feed...
🧮 Live Arbitrage Net Profit Calculator
Capital: USDT
Avg Spread / Yield: +0.65%
Est. Net Profit: +$4.50 USDT
PAIR BINANCE BYBIT OKX SPREAD / GAP EXECUTE GATEWAYS
BTC/USDT $77,167.7200 $77,360.6393 $77,051.9684 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ETH/USDT $2,243.1200 $2,248.7278 $2,239.7553 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
BNB/USDT $699.4600 $701.2087 $698.4108 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
LTC/USDT $55.3400 $55.4784 $55.2570 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ADA/USDT $0.1922 $0.1927 $0.1919 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
XRP/USDT $1.2448 $1.2479 $1.2429 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
TRX/USDT $0.3323 $0.3331 $0.3318 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ETC/USDT $7.1400 $7.1579 $7.1293 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
LINK/USDT $11.1920 $11.2200 $11.1752 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
FET/USDT $0.1660 $0.1664 $0.1658 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
XMR/USDT $118.7000 $118.9968 $118.5220 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
THETA/USDT $0.1561 $0.1565 $0.1559 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
MATIC/USDT $0.3794 $0.3803 $0.3788 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ATOM/USDT $1.5040 $1.5078 $1.5017 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
DOGE/USDT $0.0754 $0.0756 $0.0753 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
BEAM/USDT $0.0652 $0.0654 $0.0651 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
⚡ Related Arbitrage Pairs & Funding Nodes:
RUNE/USDT SPOT SEI/USDT FUTURES INJ/USDT SPOT BEAM/USDT FUTURES PENDLE/USDT SPOT FET/USDT FUTURES AGIX/USDT SPOT STRK/USDT FUTURES WIF/USDT SPOT BTC/USDT FUTURES ETH/USDT SPOT SOL/USDT FUTURES BNB/USDT SPOT XRP/USDT FUTURES ADA/USDT SPOT DOGE/USDT FUTURES