EN RU ZH KO ES DE JA HI
☰
×
Home 🔥 Meme Radar & Ape Score 🚨 CEX Outflow & Delist Radar ⚡ Meme Tokens Directory 🐋 Whale Radar 📊 OI Divergence ⚡ Mempool Radar 🔥 Funding Heatmap ⚡ Volume Surge 🚀 Altcoin Season Index 🔮 Crypto Bubbles Insights Solutions Tools Glossary 🛡️ Contract Checker 🧮 Gas Calculator 🔥 Gas Spent Tracker 🏛️ OTC Directory Arbitrage Converter CryptonPay
⚡ REAL-TIME ARBITRAGE & FUNDING MATRIX

INJ/USDT // Funding Rate Spreads (CEX vs DEX)

⏱ Next Funding Settlement: 00h 00m 00s
🐋 LIVE WHALE FEED (> $30k):
Connecting to WebSocket liquidity feed...
🧮 Live Arbitrage Net Profit Calculator
Capital: USDT
Avg Spread / Yield: +0.65%
Est. Net Profit: +$4.50 USDT
PAIR BINANCE BYBIT OKX SPREAD / GAP EXECUTE GATEWAYS
BTC/USDT $76,858.0100 $77,050.1550 $76,742.7230 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ETH/USDT $2,236.3600 $2,241.9509 $2,233.0055 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
BNB/USDT $698.8800 $700.6272 $697.8317 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
LTC/USDT $55.3600 $55.4984 $55.2770 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ADA/USDT $0.1939 $0.1944 $0.1936 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
XRP/USDT $1.2514 $1.2545 $1.2495 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
TRX/USDT $0.3283 $0.3291 $0.3278 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ETC/USDT $7.2000 $7.2180 $7.1892 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
LINK/USDT $11.3360 $11.3643 $11.3190 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
FET/USDT $0.1665 $0.1669 $0.1663 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
XMR/USDT $118.7000 $118.9968 $118.5220 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
THETA/USDT $0.1597 $0.1601 $0.1595 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
MATIC/USDT $0.3794 $0.3803 $0.3788 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ATOM/USDT $1.5500 $1.5539 $1.5477 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
DOGE/USDT $0.0754 $0.0756 $0.0753 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
BEAM/USDT $0.0652 $0.0654 $0.0651 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
⚡ Related Arbitrage Pairs & Funding Nodes:
SEI/USDT SPOT INJ/USDT FUTURES BEAM/USDT SPOT PENDLE/USDT FUTURES FET/USDT SPOT AGIX/USDT FUTURES STRK/USDT SPOT WIF/USDT FUTURES BTC/USDT SPOT ETH/USDT FUTURES SOL/USDT SPOT BNB/USDT FUTURES XRP/USDT SPOT ADA/USDT FUTURES DOGE/USDT SPOT DOT/USDT FUTURES