EN RU ZH KO ES DE JA HI
☰
×
Home 🔥 Meme Radar & Ape Score 🚨 CEX Outflow & Delist Radar ⚡ Meme Tokens Directory 🐋 Whale Radar 📊 OI Divergence ⚡ Mempool Radar 🔥 Funding Heatmap ⚡ Volume Surge 🚀 Altcoin Season Index 🔮 Crypto Bubbles Insights Solutions Tools Glossary 🛡️ Contract Checker 🧮 Gas Calculator 🔥 Gas Spent Tracker 🏛️ OTC Directory Arbitrage Converter CryptonPay
⚡ REAL-TIME ARBITRAGE & FUNDING MATRIX

MKR/USDT // Spot Order Book Spreads

⏱ Next Funding Settlement: 00h 00m 00s
🐋 LIVE WHALE FEED (> $30k):
Connecting to WebSocket liquidity feed...
🧮 Live Arbitrage Net Profit Calculator
Capital: USDT
Avg Spread / Yield: +0.65%
Est. Net Profit: +$4.50 USDT
PAIR BINANCE BYBIT OKX SPREAD / GAP EXECUTE GATEWAYS
BTC/USDT $76,965.8000 $77,158.2145 $76,850.3513 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ETH/USDT $2,239.8000 $2,245.3995 $2,236.4403 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
BNB/USDT $699.8000 $701.5495 $698.7503 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
LTC/USDT $55.0500 $55.1876 $54.9674 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ADA/USDT $0.1933 $0.1938 $0.1930 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
XRP/USDT $1.2493 $1.2524 $1.2474 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
TRX/USDT $0.3289 $0.3297 $0.3284 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ETC/USDT $7.1400 $7.1579 $7.1293 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
LINK/USDT $11.1680 $11.1959 $11.1512 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
FET/USDT $0.1652 $0.1656 $0.1650 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
XMR/USDT $118.7000 $118.9968 $118.5220 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
THETA/USDT $0.1580 $0.1584 $0.1578 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
MATIC/USDT $0.3794 $0.3803 $0.3788 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
ATOM/USDT $1.5240 $1.5278 $1.5217 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
DOGE/USDT $0.0754 $0.0755 $0.0752 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
BEAM/USDT $0.0652 $0.0654 $0.0651 +0.400% MEXC -50% Bybit Bridge
⚡ Related Arbitrage Pairs & Funding Nodes:
RUNE/USDT SPOT SEI/USDT FUTURES INJ/USDT SPOT BEAM/USDT FUTURES PENDLE/USDT SPOT FET/USDT FUTURES AGIX/USDT SPOT STRK/USDT FUTURES WIF/USDT SPOT BTC/USDT FUTURES ETH/USDT SPOT SOL/USDT FUTURES BNB/USDT SPOT XRP/USDT FUTURES ADA/USDT SPOT DOGE/USDT FUTURES