🚨 RADAR DE DRENAJE DE RESERVAS Y DELISTING EN CEX
Escáner de Salidas de Liquidez y Delisting Silencioso en CEX
Escáner en vivo de salidas de reservas de exchanges, retiros de creadores de mercado y riesgos de delisting en Binance, Bybit y MEXC.
Drenajes Activos
21 Tokens
Latencia Modo Gratis
15 MINUTES
Volumen de Salida 24h
$84.50M
Amenazas de Delisting
9 Detected
🔒 PAYWALL DE 15 MINUTOS ACTIVO: 4 SALIDAS DE BALLENAS EN VIVO BLOQUEADAS
El nivel gratuito tiene un retraso de 15 minutos. Los creadores de mercado cierran posiciones en segundos. Desbloquee alertas instantáneas de 0 segundos con CryptonPay.
| # | Activo / Par | Exchange | Volumen de Retiro 24h | Caída de Reservas (7D) | Colapso de Órdenes de Compra | Veredicto de Amenaza | Puerta de Short / Arbitraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
🔒 LIVE OUTFLOW LOCKED [>$9.40M DRAIN]
(Binance / OKX)
Opens free in: 01:31
|
||||||
| 2 |
🔒 LIVE OUTFLOW LOCKED [>$12.10M DRAIN]
(Binance)
Opens free in: 08:30
|
||||||
| 3 |
🔒 LIVE OUTFLOW LOCKED [>$2.90M DRAIN]
(Binance / MEXC)
Opens free in: 09:56
|
||||||
| 4 |
🔒 LIVE OUTFLOW LOCKED [>$10.50M DRAIN]
(Bybit / Binance)
Opens free in: 09:59
|
||||||
| 5 | CKB (Nervos Network) | Binance | $11.30M | -71.5% | -31% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 6 | QTUM (Qtum) | OKX / MEXC | $10.70M | -75.5% | -40% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 7 | FIL (Filecoin) | Binance / Bybit | $7.50M | -58.5% | -93% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 8 | HIGH (Highstreet) | Binance | $10.90M | -27.5% | -57% | MM DRAIN WARNING 🟡 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 9 | BTT (BitTorrent Chain) | Binance / Bybit | $1.30M | -46.5% | -46% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 10 | POPCAT (Popcat) | Bybit / MEXC | $1.40M | -67.5% | -37% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit 🚀 Snipe en Trojan |
| 11 | WIF (dogwifhat) | Binance / Bybit | $4.60M | -64.5% | -79% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit 🚀 Snipe en Trojan |
| 12 | MOODENG (Moo Deng) | MEXC / Bybit | $3.10M | -49.5% | -54% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit 🚀 Snipe en Trojan |
| 13 | BONK (Bonk) | Binance / Bybit | $8.00M | -43.5% | -33% | MM DRAIN WARNING 🟡 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit 🚀 Snipe en Trojan |
| 14 | SUI (Sui Network) | Binance / Bybit | $12.20M | -45.5% | -65% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 15 | ARB (Arbitrum One) | Binance / OKX | $15.10M | -59.5% | -84% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 16 | STRK (Starknet) | Binance / Bybit | $15.00M | -53.5% | -63% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 17 | TIA (Celestia) | Bybit / Binance | $4.00M | -48.5% | -68% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 18 | BRETT (Brett Base) | Bybit / MEXC | $15.10M | -59.5% | -54% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 19 | PEPE (Pepe) | Binance / Bybit | $12.60M | -29.5% | -79% | MM DRAIN WARNING 🟡 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 20 | DOGE (Dogecoin) | Binance / Bybit | $13.40M | -42.5% | -92% | MM DRAIN WARNING 🟡 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 21 | SHIB (Shiba Inu) | Binance / Bybit | $8.80M | -76.5% | -86% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
Preguntas Frecuentes sobre Salidas de Reservas y Delisting
¿Qué es una salida silenciosa de CEX y por qué colapsa el precio?
Ocurre cuando los creadores de mercado e insiders retiran discretamente reservas de tokens de los exchanges antes de los avisos de delisting, retirando las órdenes de compra y provocando caídas del 40-70%.
¿Por qué el modo gratuito tiene 15 minutos de retraso?
El arbitraje y la apertura de posiciones cortas requieren ejecución inmediata. La versión gratuita sirve para análisis e indexación SEO, mientras que Pro ofrece señales en milisegundos.