🚨 RADAR DE DRENAJE DE RESERVAS Y DELISTING EN CEX
Escáner de Salidas de Liquidez y Delisting Silencioso en CEX
Escáner en vivo de salidas de reservas de exchanges, retiros de creadores de mercado y riesgos de delisting en Binance, Bybit y MEXC.
Drenajes Activos
21 Tokens
Latencia Modo Gratis
15 MINUTES
Volumen de Salida 24h
$84.50M
Amenazas de Delisting
9 Detected
🔒 PAYWALL DE 15 MINUTOS ACTIVO: 4 SALIDAS DE BALLENAS EN VIVO BLOQUEADAS
El nivel gratuito tiene un retraso de 15 minutos. Los creadores de mercado cierran posiciones en segundos. Desbloquee alertas instantáneas de 0 segundos con CryptonPay.
| # | Activo / Par | Exchange | Volumen de Retiro 24h | Caída de Reservas (7D) | Colapso de Órdenes de Compra | Veredicto de Amenaza | Puerta de Short / Arbitraje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI (Sui Network) | Binance / Bybit | $12.20M | -45.5% | -65% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 2 | ARB (Arbitrum One) | Binance / OKX | $15.10M | -59.5% | -84% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 3 | STRK (Starknet) | Binance / Bybit | $15.00M | -53.5% | -63% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 4 | TIA (Celestia) | Bybit / Binance | $4.00M | -48.5% | -68% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
| 5 | BRETT (Brett Base) | Bybit / MEXC | $15.10M | -59.5% | -54% | HIGH DELIST THREAT 🚨 | 📉 Short en MEXC (-50% Fee) 📉 Short en Bybit |
Preguntas Frecuentes sobre Salidas de Reservas y Delisting
¿Qué es una salida silenciosa de CEX y por qué colapsa el precio?
Ocurre cuando los creadores de mercado e insiders retiran discretamente reservas de tokens de los exchanges antes de los avisos de delisting, retirando las órdenes de compra y provocando caídas del 40-70%.
¿Por qué el modo gratuito tiene 15 minutos de retraso?
El arbitraje y la apertura de posiciones cortas requieren ejecución inmediata. La versión gratuita sirve para análisis e indexación SEO, mientras que Pro ofrece señales en milisegundos.