🏛️ 기관용 OTC 및 컴플라이언스 터미널
글로벌 OTC 유동성 및 암호화폐 세무 디렉토리
구간별 거래량 스프레드 계산기($30k부터), EU/MiCA 및 LATAM 코리도, VARA/FINMA 규제 및 은행 리스크 점수.
🧮 구간별 거래량 스프레드 계산기
예상 스프레드:
0.35%
예상 수수료:
$175 USD
최종 정산 금액:
$49,825 USD
* 구간별 비율: $30k (0.45%) | $50k (0.35%) | $100k (0.25%) | $500k (0.15%) | $2M+ (0.08% + VIP 전용 송금).
📊 국가별 정산 매트릭스 및 세율 (EU & LATAM 코리도 포함)
| 지역 / 국가 | 세율 | 규제 프레임워크 | 정산 방식 | 평균 스프레드 |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌 개요 | 차등 적용 (0% - 37%) | 다중 레일 컴플라이언스 | SWIFT / SEPA Instant / 현금 창구 / PIX / 법인 송금 | 0.08% - 0.45% |
| 유럽연합 (EU MiCA) | 0% - 26% (CASP 면제) | MiCA 라이선스 준수 (CASP) | SEPA Instant / EUR 법인 송금 / 라이선스 OTC | 0.10% - 0.30% |
| 아랍에미리트 (VARA) | 0% 자본이득세 | 완전 라이선스 (VARA) | 두바이 현금 창구 / 현지 AED 송금 | 0.10% - 0.35% |
| 브라질 (LATAM / 중앙은행) | 0% - 22.5% 구간 적용 | 법률 14,478 등록 완료 | 실시간 PIX 정산 / BRL 법인 송금 / 현지 OTC | 0.15% - 0.45% |
| 아르헨티나 (LATAM / OTC) | 0% (자산 면세 혜택) | CNV 등록 / 현금 시장 | 부에노스아이레스 USD 현금 창구 / MEP 송금 | 0.20% - 0.50% |
| 홍콩 (SFC) | 0% 자본이득세 | SFC 라이선스 프레임워크 | 홍콩 현지 OTC 오피스 / 당일 HKD/USD 송금 | 0.12% - 0.35% |
| 스위스 (FINMA) | 0% 개인 자본이득세 | FINMA 규제 준수 | 스위스 은행 송금 (CHF/EUR/USD) / 기관 수탁 | 0.08% - 0.30% |
| 미국 (SEC/FINCEN) | 0% - 37% 누진 적용 | 연방 연방 엄격 규제 / MSB | FedWire / ACH / 프라임 브로커리지 정산 | 0.15% - 0.45% |
📋 컴플라이언스 요건 및 은행 리스크 레이더: 글로벌 개요
은행 송금 리스크: 보통 🟡
📜 필수 제출 서류 ($30k+ 거래):
여권, 주소 증명서, 자금 출처 증명 (SoF)
🏦 검증된 암호화폐 친화적 은행:
Sygnum, AMINA (SEBA), Bank Frick, Mashreq, Solarisbank
⚡ OTC 레이더 위젯을 사이트에 임베드
이 스니펫을 복사하여 실시간 기관 OTC 스프레드를 사이트에 직접 스트리밍하세요.