⚡ RADAR DE PICOS DE VOLUMEN Y RUPTURAS EN 5M
Escáner de Picos de Volumen Cripto en Vivo (5m / 1h Pumping Radar)
Telemetría en tiempo real: Detecte entradas de volumen del +500% e impulsos de ballenas en Solana, Base y CEX Futuros
| # | Token / Par | Precio | Pico 5m | Volumen 1h | Liquidez | Auditoría | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJKNJSRI (SOLANA Degen) | $0.00430 | +974% | $1033k | $606k | 🛡️ LP BURNED | MEXC -50% ⚡ Snipe Ya |
| 2 | 3APVR1XP (SOLANA Degen) | $0.00530 | +934% | $2103k | $486k | 🛡️ LP BURNED | MEXC -50% ⚡ Snipe Ya |
| 3 | A6PM7BXY (SOLANA Degen) | $0.00090 | +812% | $901k | $616k | 🛡️ LP BURNED | MEXC -50% ⚡ Snipe Ya |
| 4 | ANVLA6EK (SOLANA Degen) | $0.00560 | +751% | $2295k | $772k | 🛡️ LP BURNED | MEXC -50% ⚡ Snipe Ya |
| 5 | GYDPVGKP (SOLANA Degen) | $0.00240 | +748% | $450k | $257k | 🛡️ LP BURNED | MEXC -50% ⚡ Snipe Ya |
| 6 | HSPRHXBR (SOLANA Degen) | $0.00980 | +642% | $765k | $905k | 🛡️ LP LOCKED 100% | MEXC -50% ⚡ Snipe Ya |
| 7 | FET/USDT (FET Perp) | $0.1650 | +614% | $93.4M | $186.8M | 🛡️ VERIFIED CEX | MEXC -50% Bybit |
| 8 | TAO/USDT (TAO Perp) | $234.43 | +590% | $230.1M | $460.2M | 🛡️ VERIFIED CEX | MEXC -50% Bybit |
| 9 | J3REUWCK (SOLANA Degen) | $0.00110 | +575% | $1634k | $949k | 🛡️ LP LOCKED 100% | MEXC -50% ⚡ Snipe Ya |
| 10 | NEAR/USDT (NEAR Perp) | $4.37 | +436% | $1,072.4M | $2,144.9M | 🛡️ VERIFIED CEX | MEXC -50% Bybit |
| 11 | DOGE/USDT (DOGE Perp) | $0.0760 | +361% | $704.0M | $1,407.9M | 🛡️ VERIFIED CEX | MEXC -50% Bybit |
| 12 | SOL/USDT (SOL Perp) | $97.19 | +316% | $3,336.3M | $6,672.5M | 🛡️ VERIFIED CEX | MEXC -50% Bybit |
Escáner de Volumen Cripto: Preguntas Frecuentes
¿Qué es un pico de volumen de 5 minutos en cripto?
Ocurre cuando un token registra una entrada repentina de volumen superior al 300%-1000% de su promedio, indicando acumulación institucional o rupturas técnicas antes de una tendencia mayor.
¿Cómo operar picos de volumen de forma segura?
Verifique que la liquidez esté 100% quemada o bloqueada antes de ingresar a través de Trojan Bot o pasarelas de baja comisión como MEXC y Bybit.